日本規格


欧州規格へ

1)鉛地金(出典:JIS H2105:1955 (財)日本規格協会)

化学成分

種類 化学成分 %
Pb Ag Cu As Sb+Sn Zn Fe Bi
特種 99.99以上 0.002以下 0.002以下 0.002以下 0.005以下 0.002以下 0.002以下 0.005以下
1種 99.97以上 0.002以下 0.003以下 0.002以下 0.007以下 0.002以下 0.004以下 0.010以下
2種 99.95以上 0.002以下 0.005以下 0.005以下 0.010以下 0.002以下 0.005以下 0.050以下
3種 99.90以上 0.004以下 0.010以下 0.010以下 0.015以下 0.010以下 0.010以下 0.100以下
4種 99.80以上 0.05以下 0.010以下 0.04以下 0.015以下 0.02以下 0.10以下
5種 99.50以上 0.05以下 0.010以下 0.15以下 0.015以下 0.05以下 0.15以下

 


  next